Área útil
Área total
Água
Área do terreno
Beira mar
Bicicletário
Churrasqueira
Elevador
Empreendimento no litoral
Esgoto
Gás encanado
Gerador
Gourmet
Jardim
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna Seca
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 31 | 113.0 | 113.0 | - | 2 | 2 | 4 | 2 |
Apartamento | 1 ao 31 | 163.0 | 163.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Apartamento | 1 ao 31 | 163.0 | 163.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Cobertura | 31 ao 31 | 214.36 | 214.36 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento duplex | 31 ao 31 | 301.5 | 301.5 | - | 3 | - | 6 | 4 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 31 | 113.0 | 113.0 | - | 2 | 2 | 4 | 2 |
Apartamento | 1 ao 31 | 163.0 | 163.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Apartamento | 1 ao 31 | 163.0 | 163.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Cobertura | 31 ao 31 | 214.36 | 214.36 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento duplex | 31 ao 31 | 301.5 | 301.5 | - | 3 | - | 6 | 4 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 31 | 113.0 | 113.0 | - | 2 | 2 | 4 | 2 |
Apartamento | 1 ao 31 | 163.0 | 163.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Apartamento | 1 ao 31 | 163.0 | 163.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Cobertura | 31 ao 31 | 214.36 | 214.36 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento duplex | 31 ao 31 | 301.5 | 301.5 | - | 3 | - | 6 | 4 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 31 | 113.0 | 113.0 | - | 2 | 2 | 4 | 2 |
Apartamento | 1 ao 31 | 163.0 | 163.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Apartamento | 1 ao 31 | 163.0 | 163.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Cobertura | 31 ao 31 | 214.36 | 214.36 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento duplex | 31 ao 31 | 301.5 | 301.5 | - | 3 | - | 6 | 4 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Ilhas Resort, apartamentos, coberturas e apartamentos duplex Ponta da Praia - Santos
20333293-E5D
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies